Obec Hrabušice
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2018 | Telefónne poplatky, mesačné splátky 0033086083 | 134.68 € s DPH | Obec Hrabušice | Orange Slovensko, a.s. | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 
| 16.11.2018 | Čistenie a odsávanie ČOV v obci Hrabušice 2018/2986 | 954.60 € s DPH | Obec Hrabušice | SEZAKO Trnava s.r.o | 24.10.2018 | 12.11.2018 | 
| 16.11.2018 | CAOS CA20 FS - náustky pre testery 1802466 | 120.00 € s DPH | Obec Hrabušice | VLan s.r.o. | 13.11.2018 | 13.11.2018 | 
| 16.11.2018 | Bezpečnostnotechnické služby v zmysle MZ 10201885 | 70.00 € s DPH | Obec Hrabušice | A.P. Safety s.r.o. | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 
| 16.11.2018 | Havarijné oistenie s bonusom Auto Sekáč - z PZ 6890030386 PZ 6890030386 | 81.26 € s DPH | Obec Hrabušice | Generali Poisťovňa | 03.10.2018 | 08.10.2018 | 
| 16.11.2018 | Poistné z PZ 2141375 za obd. od 25.11.2018-24.2.2019 PZ 2141375 | 317.31 € s DPH | Obec Hrabušice | UNION poisťovňa, a.s. | 05.11.2018 | 12.11.2018 | 
| 16.11.2018 | Poistné z PZP 8060072307 za obd. od 29.12.2018-28.3.2019 PZP 8060072307 | 27.22 € s DPH | Obec Hrabušice | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 05.11.2018 | 13.11.2018 | 
| 16.11.2018 | Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby PZ 21-742-020 | 66.64 € s DPH | Obec Hrabušice | UNION poisťovňa, a.s. | 09.11.2018 | 09.11.2018 | 
| 16.11.2018 | Poistné z PZ 21-742-020 - mesačné vyúčt. poistného PZ 21-11326 | 160.40 € s DPH | Obec Hrabušice | UNION poisťovňa, a.s. | 09.11.2018 | 09.11.2018 | 
| 16.11.2018 | Prihláška na seminár - prac. stretnutie matrikárok Prihláška na seminár | 258.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum | 05.11.2018 | 05.11.2018 | 
| 16.11.2018 | Platobné avízo  za výpis z registra trestov Platobné avízo | 2.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Prevádzkový tím iom | 02.11.2018 | 02.11.2018 | 
| 13.11.2018 | Poistné areálu Podlesok - alikvotná časť od 1.1.2018-31.12.2018 52/2018 | 860.00 € s DPH | Autocamping Podlesok | Obec Hrabušice | 24.10.2018 | 24.10.2018 | 
| 13.11.2018 | Nájomné v zmysle zmluvy za prevádzkové priestory za obd. od 1.1.2018-31.12.2018 53/2018 | 1.00 € s DPH | Autocamping Podlesok | Obec Hrabušice | 24.10.2018 | 24.10.2018 | 
| 13.11.2018 | Stočné za rok 2017 72/2018 | 132.30 € s DPH | COOP Jednota Lipt. Mikuláš | Obec Hrabušice | 24.10.2018 | 24.10.2018 | 
| 13.11.2018 | Nájomné v zmysle zmluvy od 1.1.2018-31-12-2018 73/2018 | 300.00 € s DPH | COOP Jednota Lipt. Mikuláš | Obec Hrabušice | 24.10.2018 | 26.10.2018 | 

